Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
2007 $48.6 billion (2006)
2008 $48.6 billion (2006)
2009 $48.85 billion (31 December 2008) country comparison to the world: 53 $73.42 billion (31 December 2007) $48.6 billion (31 December 2006)
2010 $52.69 billion (31 December 2009) country comparison to the world: 52 $48.85 billion (31 December 2008) $73.42 billion (31 December 2007)
2011 $73.1 billion (31 December 2010) country comparison to the world: 46 $70.26 billion (31 December 2009) $57.8 billion (31 December 2008)
2012 $53.2 billion (31 December 2011) country comparison to the world: 47 $73.1 billion (31 December 2010) $70.26 billion (31 December 2009)
2013 $53.2 billion (31 December 2011) country comparison to the world: 47 $73.1 billion (31 December 2010) $70.26 billion (31 December 2009)
2014 $54.92 billion (30 December 3013 est.) country comparison to the world: 46 $59.88 billion (28 December 2012) $53.2 billion (30 December 2011 est.)
2015 $54.92 billion (30 December 3013 est.) | $59.88 billion (28 December 2012) | $53.2 billion (30 December 2011 est.) | country comparison to the world: 51
2016 $54.92 billion (30 December 3013 est.) | $59.88 billion (28 December 2012 est.) | $53.2 billion (30 December 2011 est.) | country comparison to the world: 50
2017 $44.5 billion (31 December 2016 est.) | $39.91 billion (31 December 2015 est.) | $45.63 billion (31 December 2014 est.) | country comparison to the world: 55
2018 $58.83 billion (31 December 2017 est.) | $40.74 billion (31 December 2016 est.) | $44.5 billion (31 December 2015 est.)
2019 $58.83 billion (31 December 2017 est.) | $40.74 billion (31 December 2016 est.) | $44.5 billion (31 December 2015 est.)